
2023년 2월 20일 도드람 2022-2023 프로배구 V리그 남녀 단체 랭킹
팀 랭킹 남자
| 순위 | 팀 | 포인트들 | 이기다 | 그룹 | 점수 | 양보하다 | 연속성 |
| 하나 | 대한항공 | 59 | 20 | 9 | 2603 | 2436 | 1패 |
| 2 | 현대캐피탈 | 58 | 19 | 10 | 2562 | 2424 | 3승 |
| 삼 | 우리 카드 | 44 | 15 | 14 | 2639 | 2589 | 1승 |
| 4 | 한국전력 | 44 | 14 | 16 | 2824 | 2797 | 1승 |
| 5 | OK금융그룹 | 41 | 14 | 15 | 2438 | 2546 | 1승 |
| 6 | KB손해보험 | 32 | 11 | 18 | 2425 | 2573 | 2패 |
| 7 | 삼성화재 | 28 | 9 | 20 | 2491 | 2617 | 2패 |
반응형
팀 랭킹 여자
| 순위 | 팀 | 포인트들 | 이기다 | 그룹 | 점수 | 양보하다 | 연속성 |
| 하나 | 흥국생명 | 66 | 22 | 7 | 2602 | 2342 | 2승 |
| 2 | 현대건설 | 62 | 21 | 8일 | 2615 | 2358 | 4패 |
| 삼 | 도로 공사 | 48 | 16 | 13 | 2606 | 2601 | 1패 |
| 4 | 인삼공사 | 43 | 14 | 15 | 2547 | 2550 | 3승 |
| 5 | GS칼텍스 | 39 | 13 | 17 | 2601 | 2634 | 3패 |
| 6 | IBK기업은행 | 37 | 12 | 17 | 2369 | 2441 | 2승 |
| 7 | 스파카세 페퍼 | 11 | 4 | 25 | 2153 | 2567 | 1승 |


